Klettern auf Korsika
Ein Kletterparadies
Korsika ist mit seinen zahlreichen schönen Klettergebieten ein wahres
Kletterparadies. Diverse Kletterfelsen im Landesinneren, sowie direkt an der
Steilküste ziehen zahlreiche Kletterer an.
Besonders empfehlenswert ist das Bavella mit seinen vielen Routen. Allerdings
sollte man dort eher im Frühjahr klettern gehen, da es in den Sommermonaten
einfach zu heiß ist. Auch die Gebiete Calanches, Pietralba, Val du Restonica,
La Reta und Isula Rossa sind unter Kletterern bekannt und locken durch ihre Vielfalt:
Auf Korsika ist vom schroffen Urgestein über festen Kalk bishin zum ausgewaschenen
Granit alles zu finden. Außerdem bietet Korsika neben Mehrseillänenrouten
auch die Möglichkeit zum Bouldern am Strand. Benötigtes Klettermaterial
kann in den Fachgeschäften in Corte oder Ajaccio gekauft werden. In unserem
Kletterguide haben wir die
Klettergebiete Korsikas für Sie zusammengestellt.
Klettergebiete auf Korsika
| Kommune | Geländename | Routen |
|---|---|---|
| Region Balagne | ||
| A. Calenzana | Bonifatu | |
| B. Calenzana | Suare | 20 Routen von 5 bis 7b |
| C. Lumio | Lumio | 16 Routen in 6 |
| D. Santa Reparata | Curriali | 22 Routen von 4 bis 8a |
| E. Ile Rousse | Les Iles | 11 Routen in 4 und 5 |
| Region de Bastia / Cap / Castagniccia | ||
| A. Luri | A Torra di Seneca | 10 Routen von 4 bis 7c |
| B. Brandu | E Torre | 7 Routen in 6 |
| C. Brandu | Capu Sacru | 30 Routen von 4 bis 7b |
| D. Barbaggio | Monte Canarincu | 16 Routen von 3 bis 7b |
| D. Barbaggio | Pignu | 16 Routen von 5 bis 7a+ |
| D. Barbaggio | U Tipponu | 15 Routen von 5 bis 7b |
| D. Patrimonio | A Tozza | 16 Routen von 6a bis 7b+ |
| D. Oletta | Altiplano/mini-Utah | 14 Routen von 5+ bis 7a+ |
| E. Monte/Silvareccio | Monte San Angelo | 30 voies du 5 au 8a+ |
| Region du Grand Sud | ||
| A. Chisa | Chisa | 39 Routen von 4 bis 7a |
| B. Sari | Monte Santu | 40 Routen von 4 bis 7c |
| C. Conca | Punta Cacina | 40 Routen von 4+ bis 7b+ |
| D. Quenza | Bavella | 16 Routen von 3 bis 7b |
| E. l'Ospédale | Piscia | |
| F. Ghjunchettu | Ghjunchettu | 9 Routen von 4+ bis 6b |
| Region du Taravo | ||
| A. Col de Tenda | ||
| B. Macà Croci | 44 Routen von 5+ bis 7b | |
| C. Olivese | Petra Piombu | 46 Routen von 5 bis 8 und 17 Blöcke |
| D. Zicavu | 31 Routen von 4 bis 6c | |
| Region d'Ajaccio | ||
| A. Porticcio | U Rupione | 12 Routen von 4 bis 6b |
| B. Ajaccio | La Reta (Paratta) | 9 Routen von 4+ bis 6c+ |
| C. Ajaccio | Terre Sacrée | 23 Routen von 4 bis 7c |
| D. Ajaccio | Saint Antoine | 47 Routen von 3 bis 7c |
| E. Appietto / Afa | Monte Gozzi | 64 Routen von 3 bis 8a und 20 lange Routen |
| F. Bocognano | La Richiusa | 64 Routen von 4 bis 7c und 2 lange Routen |
| G. Tolla | 10 Routen von 4 bis 6b und 4 lange Routen | |
| Region du Centre Corse | ||
| A. Cuccia | Cuccia | 29 Routen von 4 bis 7a |
| B. Francardo | Francardo | 73 Routen von 5 bis 8a |
| C. Francardo | Caporalino | 60 Routen von 4 bis 7b und mehrere lange Routen |
| D. Corte | A Tomba | 20 Routen von 4 bis 7a |
| D. Corte | Frassetta | 10 Routen von 6b+ bis 8a |
| D. Corte | Grotelle | 5 Routen von 3 bis 6 |
| D. Corte | L'ortale | 42 Routen von 4 bis 7c |
| D. Corte | PGHM | 11 Routen von 5+ bis 7a |
| D. Corte | Picellu | 47 Routen von 5 bis 8a+ |
| D. Corte | Sorbellu | 68 Routen von 5 bis 7c+ |
| D. Corte | Tuani | 10 Routen von 5+ bis 7a |
| E. Venaco | Verghellu | 20 Routen von 4 bis 7a+ |
| Region de Porto | ||
| A. Ortu | ||
| B. Porto | Plage de Porto | 36 Routen von 5 bis 6c |
Korsika-Downloads
Korsika-Kletterguide
Unser kostenloser Korsika-Kletterguide gibt ihnen einen Überblick über die Klettergebiete Korsikas. Laden Sie unseren Kletterguide herunter, damit Sie Vorort informiert sind!Korsika Kletterguide [PDF/161 KB]
